Comparison Tables
So sánh dịch vụ side-by-side
Các bảng đối chiếu cho những cặp service hay lẫn — đi thi SAA gặp kiểu câu hỏi “chọn service phù hợp nhất” thì xem ngay tại đây.
EBS vs EFS vs FSx vs Instance Store
Chọn block, file hay ephemeral storage cho từng loại workload.
| Thuộc tính | EBS | EFS | FSx (Lustre/Windows) | Instance Store |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu storage | Block (single instance) | NFS shared file | SMB/Lustre file | Ephemeral block (local) |
| Scope | 1 AZ | Multi-AZ | Lustre: 1 AZ (scratch/persistent); Windows: Single-AZ hoặc Multi-AZ | Host-local, mất khi stop |
| Multi-attach | Chỉ io1/io2 cùng AZ | Hàng nghìn client | Nhiều client | Không |
| Performance | gp3: 16k IOPS, 1 GB/s; io2 Block Express: 256k IOPS | 10+ GB/s elastic | Lustre: TB/s; Windows: GB/s | NVMe siêu nhanh |
| Persistence | Persistent | Persistent | Persistent | Ephemeral |
| Use case | DB root/data, OS volume | Web content, content mgmt, home dir, big data | HPC/ML (Lustre, Linux only), Windows share/AD/SQL Server (FSx W) | Cache, buffer, temp, ML batch |
| Giá tương đối | $ | $$ | $$ – $$$ | Free (kèm instance) |
Verdict
Linux shared nhiều EC2 → EFS. Windows shared → FSx Windows. HPC/ML → FSx Lustre. Database single-AZ → EBS. Cache không cần persist → Instance Store.